Plan de travail en bois massif Plateau de table 635 x 2600 mm Chêne - lattes continues
Délai de livraison 20-30 Jours ouvrés
Oberflächenveredelung: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lamellenbreite: | ||||||||||||||||||||
Kantenprofil: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kantenprofil Unterseite: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lochanzahl: | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Anzahl: | ||||||||||||||||||||
Gewicht: |
- N° d`article : 460000222-00
- Artikelgewicht: 25,00 kg