Tavola di frassino 40 mm bordo albero su un lato - doghe continue
incl. IVA più costi di spedizione
Tempi di consegna 25-40 Giorni lavorativi
Preis/qm 0,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 60,00 €
Preis/qm 60,00 €
Preis/qm 60,00 €
Preis/qm 60,00 €
Grundpreis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge x Breite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil Unterseite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenbehandlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochanzahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfrage: |
- Articolo n°: 47104045