Massivholzplatte Arbeitsplatte Tischplatte 635 x 2600 mm Eiche - durchgehende Lamellen
levertijd 20-30 Werkdagen
Oberflächenveredelung: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lamellenbreite: | ||||||||||||||||||||
Kantenprofil: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kantenprofil Unterseite: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Lochanzahl: | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 (mm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||
Anzahl: | ||||||||||||||||||||
Gewicht: |
- Artikelnr.: 460000222-00
- Artikelgewicht: 25,00 kg